ASTM B862 Gr. 12 Grade 12 Titanium Alloy Square Tube Titanium
Nkọwa Ngwaahịa:
A ga-eji oghere mee ọkpọkọ titanium ahụ na-enweghị ntụpọ site na iji usoro ọ bụla e ji ese ihe oyi ma ọ bụ ibelata oyi mee ya na mpaghara ya na-aga n'ihu n'oge niile nke ọrụ mmepụta. A ga-eji efere a na-apịachi a ...
Enwere ike iji ọkpọkọ na ọkpọkọ titanium welded na ihe ndị na-agbanwe okpomọkụ na condensers, ụdị nnyefe mmiri na-emebi emebi niile
sistemụ pipeline, tube ígwè Titanium, paịpụ ikuku ụgbọala na ịkụ azụ̀ mmiri dị n'ụsọ oké osimiri, wdg.
| Nhazi Ihe | |
| Inconel | Inconel 722, Inconel 725, Inconel X-750, Inconel 625, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 702, Inconel 706, Inconel 713C, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 718. |
| Incoloy | Incoloy 945, Incoloy A-286, Incoloy 901, Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909, Incoloy 925, Incoloy 926, Incoloy 330, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Incoloy 801, Incoloy 840, Incoloy 20, Incoloy 205, Incoloy 208 |
| Hastelloy | Hastelloy C 276, Hastelloy G, Hastelloy W, Hastelloy X, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy G3, Hastelloy N, Hastelloy S, B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy C2000, Hastelloy C22 |
| Haynes | Haynes 75, Haynes 244, Haynes 25, Haynes 263, Haynes 282, Haynes 556, Haynes 188, Haynes 230, Haynes 233, Haynes 242 |
| Monel | Monel 400, Monel K-500, Monel R405, Monel 401, Monel 404, Monel 405. |
| Nimonic | Nimonic 91, Nimonic C263, Nimonic PE11, Nimonic PE16, Nimonic PK33, Nimonic 80A, Nimonic 96, Nimonic 90, Nimonic 901, Nimonic 105, Nimonic 115 |
| Nickel ọzọ | Waspaloy, Multimet N155, Mumetal 80, Rene 41, Kovar, Maraging 250, Maraging 300, Maraging 350, MP159, MP35N, Alloy 46, Alloy 48, Alloy 52, Alloy 42, Alloy 45, Cobalt alloy 6b, Custom 455, Invar 36, Invar 42, Nickel 200, Nickel 201 |
Tube Titanium dịka ASTM B862 si dị (OD: Ejiri ya rụọ 6-700mm, Enweghị nkwụsịtụ 5-168mm)
Nha dị
Njikọta: site na 6mm OD ruo 700mm
Enweghị ntụpọ: site na 5mm OD ruo 168mm, ruo ogologo 18mtrs
*Ọkpọkọ na ọkpọkọ pụrụ iche na-enweghị ntụpọ nke nwere dayameta buru ibu ma ọ bụ nke pere mpe dị ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Nhazi
Mkpọgharị oyi, Ịpụpụ, Ịgbado ọkụ, Ịgbasawanye ọkụ
Ọkọlọtọ
ASME SB861, ASME SB338, ASME SB337, DIN 17861, AMS4943, AMS 4944, AMS 4945, wdg.
Ngwa ihe atụ
Osisi ahụ ụgbọala na-atọ ọchị, klọb gọlfụ, ihe mgbanwe okpomọkụ, ahịrị hydraulic, oche nkwagharị, ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmepụta mmanụ na gas, raketị tenis, mkpanaka lacrosse, nkwado ọwara ụgbọala, ọkpọkọ ikuku, ogwe wiilie, ihe mgbochi, ihe mgbanwe okpomọkụ
| Ọkọlọtọ | MMIRI KEMIKỌTA (% ibu, kachasị ma ọ bụ oke) | NGWỌTA MGBE (nkeji) | |||||||||||||
| ASTM B862 | UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ndọkpụ | Mmụba | El. | Uhie. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Q: Ogologo oge ole ka nnyefe gị dị?
A: N'ozuzu, ọ bụ ụbọchị 5-10 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa ahụ. ma ọ bụ ụbọchị 45-90 ma ọ bụrụ na ngwongwo ahụ adịghị, ọ bụ dịka ọnụọgụgụ si dị.
Q: Ị na-enye ihe atụ? Ọ bụ n'efu ka ọ bụ mgbakwunye?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye ihe nlele ahụ n'efu mana anyị anaghị akwụ ụgwọ ibu.
Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: 30% ~ 50% T/T tupu oge eruo, nguzozi tupu mbupu ma ọ bụ BL na anya.







